SERVIÇO | USUÁRIO | CONVENIADO |
Lazer | ||
Natação e Hidroginástica 3x por semana | R$121,00 | R$66,00 |
Aula fitness 2x na semana | R$88,00 | R$55,00 |
Acesso aos clubes aos sábados, domingos e feriados | R$5,00 | Insento |
Assistência Médica | ||
Mamografia | R$72,00 | R$44,00 |
Odontopediatria | R$104,00 | R$27,00 |
Implante (Taxa semestral) e manutenção anual – Convênio UnB | R$95,00 | R$51,00 |
Cessão de instalação | ||
Campo de grama sintética (hora) | R$165,00 | 138,00 |
Educação | ||
Ensino Fundamental 6º ao 9 º ano | R$695,00 | R$515,00 |
Ensino Médio Regular | R$830,00 | R$695,00 |
Diretoria Executiva ADCAP Brasília